Description
KENT Perk
SPECIFICATIONS
| APPLICATIONS | Suitable for Brackish/Tap Water |
| PURIFICATION CAPACITY | Up to 40 L/hr |
| BODY MATERIAL | ABS Food Grade Plastic |
| INSTALLATION | Floor Standing |
| INLET WATER PRESSURE/TEMP (MIN) | 0.3 kg / cm 2 or 29419.95 Pa |
| INLET WATER PRESSURE/TEMP (MAX) | 3 kg / cm 2 or 294199.5 Pa |
| FILTER CARTRIDGE | Sediment, Carbon Block |
| UF FILTER | Ultrafiltration Membrane |
| AUTO-FLUSHING SYSTEM | Yes |
| STORAGE CAPACITY | 20L |
| MEMBRANE TYPE | Thin Film Composite RO 1812-75GPD |
| BOOSTER PUMP VOLTAGE | 24VDC |
| RATED CURRENT | 1.8 Amp |
| COOLING CAPACITY(±5%) | 755BTU/hr |
| COMPRESSOR | THK9384YCG, Tecumseh make or equivalent |
| TEMP. CLASS | ST |
| REFRIGERANT | R134a |
| REFRIGERANT MASS | 90g |
| CONDENSER | Forced convection air cooled |
| CONDENSER FAN | Axial Flow Type |
| EXPANSION DEVICE | Capillary Tube |
| EVAPORATOR | Coil Type |
| WEIGHT | 38.0 kg |
| INPUT POWER SUPPLY | 230V AC, 50/60 Hz |
| PATENT NO | 199716 |
| DESIGN REGISTRATION NO | 219309 |





Reviews
There are no reviews yet.